В данной таблице отражены доходы фильмов от кинопроката. Сорок два фильма заработали более 1 млрд $, пять — более 2 млрд. Братья Руссо сняли три фильма, сборы которых выше 1 млрд $; из них два — более 2 млрд $. Два фильма Джеймса Кэмерона также собрали более 2 млрд $. Кристофер Нолан, Питер Джексон, Майкл Бэй, Джосс Уидон и Джеймс Ван сняли по два фильма, собравших более 1 млрд $.
№ | Название фильма | Всемирные сборы | Год |
1 | Мстители: Финал | 2 795 092 335 | 2019 |
2 | Аватар | 2 789 679 794 | 2009 |
3 | Титаник | 2 187 463 944 | 1997 |
4 | Звёздные войны: Пробуждение силы | 2 068 223 624 | 2015 |
5 | Мстители: Война бесконечности | 2 048 359 754 | 2018 |
6 | Мир юрского периода | 1 671 713 208 | 2015 |
7 | Мстители | 1 518 812 988 | 2012 |
8 | Форсаж 7 | 1 516 045 911 | 2015 |
9 | Мстители: Эра Альтрона | 1 405 403 694 | 2015 |
10 | Чёрная Пантера | 1 346 913 161 | 2018 |
11 | Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 | 1 341 693 157 | 2011 |
12 | Король Лев | 1 334 603 826 | 2019 |
13 | Звёздные войны: Последние джедаи | 1 332 539 889 | 2017 |
14 | Мир юрского периода 2 | 1 309 484 461 | 2018 |
15 | Холодное сердце | 1 290 000 000 | 2013 |
16 | Красавица и чудовище | 1 263 521 126 | 2017 |
17 | Суперсемейка 2 | 1 242 805 359 | 2018 |
18 | Форсаж 8 | 1 238 764 765 | 2017 |
19 | Железный человек 3 | 1 214 811 252 | 2013 |
20 | Миньоны | 1 159 398 397 | 2015 |
21 | Первый мститель: Противостояние | 1 153 304 495 | 2016 |
22 | Аквамен | 1 148 061 807 | 2018 |
23 | Капитан Марвел | 1 128 274 794 | 2019 |
24 | Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 1 123 794 079 | 2011 |
25 | Властелин колец: Возвращение короля | 1 120 237 002 | 2003 |
26 | 007: Координаты «Скайфолл» | 1 108 561 013 | 2012 |
27 | Трансформеры: Эпоха истребления | 1 104 054 072 | 2014 |
28 | Человек-паук: Вдали от дома | 1 096 972 490 | 2019 |
29 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды | 1 084 939 099 | 2012 |
30 | История игрушек: Большой побег | 1 066 969 703 | 2010 |
31 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца | 1 066 179 725 | 2006 |
32 | Изгой-один. Звёздные войны: Истории | 1 056 057 273 | 2016 |
33 | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 1 045 713 802 | 2011 |
34 | Аладдин | 1 035 274 267 | 2019 |
35 | Гадкий я 3 | 1 034 799 409 | 2017 |
36 | Парк юрского периода | 1 029 528 120 | 1993 |
37 | В поисках Дори | 1 028 570 889 | 2016 |
38 | Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза | 1 027 044 677 | 1999 |
39 | Алиса в Стране чудес | 1 025 467 110 | 2010 |
40 | Зверополис | 1 023 784 195 | 2016 |
41 | Хоббит: Нежданное путешествие | 1 021 103 568 | 2012 |
42 | Тёмный рыцарь | 1 004 934 033 | 2008 |
43 | История игрушек 4 | 989 978 368 | 2019 |
44 | Гарри Поттер и философский камень | 975 051 288 | 2001 |
45 | Гадкий я 2 | 970 761 885 | 2013 |
46 | Король Лев | 968 483 777 | 1994 |
47 | Книга джунглей | 966 550 600 | 2016 |
48 | Пираты Карибского моря: На краю света | 963 420 425 | 2007 |
49 | Джуманджи: Зов джунглей | 962 126 927 | 2017 |
50 | Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 | 960 431 568 | 2010 |
51 | Хоббит: Пустошь Смауга | 958 366 855 | 2013 |
52 | Хоббит: Битва пяти воинств | 956 019 788 | 2014 |
53 | В поисках Немо | 940 335 536 | 2003 |
54 | Гарри Поттер и Орден Феникса | 940 018 451 | 2007 |
55 | Гарри Поттер и Принц-полукровка | 934 546 568 | 2009 |
56 | Властелин колец: Две крепости | 926 047 111 | 2002 |
57 | Шрек 2 | 919 838 758 | 2004 |
58 | Богемская рапсодия | 903 655 259 | 2018 |
59 | Гарри Поттер и Кубок огня | 897 099 794 | 2005 |
60 | Человек-паук 3: Враг в отражении | 890 871 626 | 2007 |
61 | Ледниковый период 3: Эра динозавров | 888 805 671 | 2009 |
62 | 007: Спектр | 880 674 609 | 2015 |
63 | Человек-паук: Возвращение домой | 880 166 924 | 2017 |
64 | Гарри Поттер и Тайная комната | 879 225 135 | 2002 |
65 | Ледниковый период 4: Континентальный дрейф | 877 244 782 | 2012 |
66 | Тайная жизнь домашних животных | 875 457 937 | 2016 |
67 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | 873 634 919 | 2016 |
68 | Властелин колец: Братство Кольца | 871 530 324 | 2001 |
69 | Война волков 2 | 870 325 439 | 2017 |
70 | Голодные игры: И вспыхнет пламя | 865 011 746 | 2013 |
71 | Стражи Галактики. Часть 2 | 863 756 051 | 2017 |
72 | Головоломка | 857 611 174 | 2015 |
73 | Веном | 856 085 151 | 2018 |
74 | Тор: Рагнарёк | 853 977 126 | 2017 |
75 | Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов | 848 754 768 | 2005 |
76 | Трансформеры: Месть падших | 836 303 693 | 2009 |
77 | Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2 | 829 746 820 | 2012 |
78 | Начало | 828 322 032 | 2010 |
79 | Чудо-женщина | 821 847 012 | 2017 |
80 | Человек-паук | 821 708 551 | 2002 |
81 | День независимости | 817 400 891 | 1996 |
82 | Фантастические твари и где они обитают | 814 037 575 | 2016 |
83 | Тайна Коко | 807 082 196 | 2017 |
84 | Шрек Третий | 798 958 162 | 2007 |
85 | Гарри Поттер и узник Азкабана | 796 907 323 | 2004 |
86 | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | 794 861 794 | 2017 |
87 | Инопланетянин | 792 910 554 | 1982 |
88 | Миссия невыполнима: Последствия | 791 115 104 | 2018 |
89 | Форсаж 6 | 788 679 850 | 2013 |
90 | Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа | 786 636 033 | 2008 |
91 | Дэдпул 2 | 785 046 920 | 2018 |
92 | Человек-паук 2 | 783 766 341 | 2004 |
93 | Дэдпул | 783 112 979 | 2016 |
94 | Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда | 775 398 007 | 1977 |
95 | Стражи Галактики | 773 328 629 | 2014 |
96 | 2012 | 769 679 473 | 2009 |
97 | Малефисента | 758 539 785 | 2014 |
98 | Код да Винчи | 758 239 851 | 2006 |
99 | Новый Человек-паук | 757 930 663 | 2012 |
100 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 | 755 356 711 | 2014 |
источник.
Journal information